Iron Arrow

Crossbowman · Active · Master level 30

Data build CBT2 · updated 2026-10-18
Iron Arrow icon
Type
Active
Master level
30

Use it in the tools

About

Attacks up to 6 monsters at once with a powerful arrow, which penetrates through them. Damage decreases as the arrow flies through each monster.

Levels

LevelEffect
1MP cost 14, Damage (%) 120, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
2MP cost 14, Damage (%) 122, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
3MP cost 14, Damage (%) 124, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
4MP cost 15, Damage (%) 126, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
5MP cost 15, Damage (%) 128, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
6MP cost 16, Damage (%) 130, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
7MP cost 16, Damage (%) 132, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
8MP cost 17, Damage (%) 134, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
9MP cost 17, Damage (%) 136, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
10MP cost 18, Damage (%) 138, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
11MP cost 18, Damage (%) 140, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
12MP cost 19, Damage (%) 142, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
13MP cost 19, Damage (%) 144, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
14MP cost 20, Damage (%) 146, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
15MP cost 20, Damage (%) 148, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
16MP cost 21, Damage (%) 150, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
17MP cost 21, Damage (%) 152, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
18MP cost 22, Damage (%) 154, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
19MP cost 22, Damage (%) 156, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
20MP cost 23, Damage (%) 158, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
21MP cost 23, Damage (%) 160, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
22MP cost 24, Damage (%) 162, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
23MP cost 24, Damage (%) 164, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
24MP cost 25, Damage (%) 166, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
25MP cost 25, Damage (%) 168, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
26MP cost 26, Damage (%) 170, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
27MP cost 26, Damage (%) 172, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
28MP cost 27, Damage (%) 174, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
29MP cost 27, Damage (%) 176, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1
30MP cost 28, Damage (%) 180, Targets 6, Hits 1, Projectiles 1

Other Crossbowman skills

Master levels, per-level effects, and descriptions come from the Classic World game client (copyright Nexon). Skill names and icons come from the Classic Maple Wiki (CC BY-NC-SA 4.0).

🎵 Now Playing
Login Music
1/12